名册条目 09 · A型别墅
A9别墅
右侧第五栋,也是最后一栋
- 地块
- 468平方米
- 住宅
- 262平方米
- 花园与露台
- 206平方米
- 泳池
- 8.6 × 3.5米
- 房间
- 3间卧室、3间卫生间 + 多功能房
- 价格
- THB 25M 起
当前在售别墅每周都会变动——我们会以书面形式发给您最新清单和这栋别墅的价格。

I别墅名册
在平面图或名册中选择一栋别墅;可按花园大小排序,或按户型筛选。每一行都能打开其平面图,并按别墅编号咨询。

名册条目 09 · A型别墅
右侧第五栋,也是最后一栋
当前在售别墅每周都会变动——我们会以书面形式发给您最新清单和这栋别墅的价格。
| 编号 | 别墅 | 平面图 | 地块 | 住宅 | 花园 | 泳池 | 在私家路上 | 当前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 336平方米 | 253平方米 | 83平方米 | 6.6 × 3.6米 | 左侧第一栋,紧邻入口大门 | 详询获取详情 | ||
| 02 | 436平方米 | 262平方米 | 174平方米 | 8.6 × 3.5米 | 右侧第一栋,从公路进来 | 详询获取详情 | ||
| 03 | 372平方米 | 258平方米 | 114平方米 | 8.5 × 3.5米 | 左侧第二栋 | 详询获取详情 | ||
| 04 | 404平方米 | 262平方米 | 142平方米 | 8.6 × 3.5米 | 右侧第二栋 | 详询获取详情 | ||
| 05 | 416平方米 | 262平方米 | 154平方米 | 8.6 × 3.5米 | 左侧第三栋,位于私家路中段 | 详询获取详情 | ||
| 06 | 404平方米 | 262平方米 | 142平方米 | 8.6 × 3.5米 | 右侧第三栋,位于私家路中段 | 详询获取详情 | ||
| 07 | 424平方米 | 262平方米 | 162平方米 | 8.6 × 3.5米 | 左侧第四栋,也是最后一栋 | 详询获取详情 | ||
| 08 | 432平方米 | 262平方米 | 170平方米 | 8.6 × 3.5米 | 右侧第四栋,在私家路深处 | 详询获取详情 | ||
| 09 | 468平方米 | 262平方米 | 206平方米 | 8.6 × 3.5米 | 右侧第五栋,也是最后一栋 | 详询获取详情 | ||
| 10 | 468平方米 | 262平方米 | 206平方米 | 8.6 × 3.5米 | 位于私家路尽头,横向布置 | 详询获取详情 |
花园指地块减去房屋占地:草坪、露台、泳池和车棚。每栋别墅都有三间卧室、三间卫生间、一间多功能房和一个盐水泳池。
II土地
社区占地3-0-76.5莱。十块别墅地块共4,194平方米,私家路912平方米;路口由一座门房封闭,没有需要维护的公共建筑。
III您的咨询
请说出名册中的别墅编号。我们会回复这栋别墅当前的状态、价格和两种付款方式。
今日清单The Manour
您的别墅The Manour
告诉我们某栋别墅、某种户型,或您想要的花园。我们会回复在售别墅、价格和可看房的时间。